Horarios
DOM TRAINING CLUB MIRALBUENO (PLAZA LAGOS AZULES)
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|
06:15 HYROX | 06:15 POWER | 6:15 | 06:15 POWER | 6:15 HYROX | |
07:00 HYROX | 07:00 POWER | 7:00 | 07:00 POWER | 7:00 HYROX | |
07:45 POWER | 07:45 HYROX | 7:45 | 07:45 HYROX | 7:45 POWER | |
08:30 POWER | 08:30 HYROX | 8:30 | 08:30 HYROX | 8:30 POWER | 10:00 POWER |
09:15 HYROX | 09:15 POWER | 09:15 HYROX | 09:15 POWER | 9:15 HYROX | 11:00 HYROX |
10:30 POWER | |||||
//////////// | //////////// | //////////// | //////////// | //////////// | //////////// |
14:00 | 14:00 | ||||
15:15 HYROX | 15:15 | ||||
16:00 POWER | 16:00 | ||||
17:00 HYROX | 17:00 POWER | 17:00 HYROX | 17:00 POWER | 17:00 HYROX | |
17:45 POWER | 17:45 HYROX | 17:45 POWER | 17:45 HYROX | 17:45 POWER | |
18:30 HYROX | 18:30 POWER | 18:30 POWER | 18:30 POWER | 18:30 HYROX | |
19:15 POWER | 19:15 HYROX | 19:15 HYROX | 19:15 HYROX | 19:15 POWER | |
20:00 POWER | 20:00 HYROX | 20:00 POWER | 20:00 HYROX | ||
20:45 | 20:45 | 20:45 | 20:45 |

