Horarios
DOM TRAINING CLUB MIRALBUENO (PLAZA LAGOS AZULES)
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|
06:15 POWER | 06:15 HYROX | ||||
07:00 POWER | 07:15 POWER | 07:15 POWER | 07:00 HYROX | ||
08:20 POWER | 08:20 HYROX | 08:20 POWER | 08:20 HYROX | 08:20 POWER | |
09:15 HYROX | 09:15 POWER | 09:15 POWER | 09:15 POWER | 09:15 HYROX | |
10:15 GR EMBARAZO | 10:15 GR EMBARAZO | 10:00 POWER | |||
11:00 HYROX | |||||
//////////// | //////////// | //////////// | //////////// | //////////// | //////////// |
14:00 POWER | 14:00 HYROX | ||||
15:00 POWER | 15:00 POWER | ||||
16:00 POWER | 16:00 HYROX | ||||
17:00 POWER | 17:00 HYROX | 17:00 POWER | 17:00 POWER | 17:00 HYROX | |
18:00 HYROX | 18:00 POWER | 18:00 HYROX | 18:00 POWER | 18:00 POWER | |
19:00 POWER | 19:00 HYROX | 19:00 POWER | 19:00 HYROX | 19:00 HYROX | |
20:00 POWER | 20:00 POWER | 20:00 HYROX | 20:00 POWER | 20:00 POWER | |

